میزان بار مجاز پروازهای خارجی
توجه: اطلاعات مندرج در این جداول بر اساس آخرین بخشنامههای ایرلاینها و تامین کننده ها گردآوری شده است. با این حال، با توجه به امکان اعمال تغییرات از سوی ایرلاینها در قوانین و شرایط پروازی، جهت اطمینان از آخرین شرایط، مستقیماً از ایرلاین مربوطه اطلاع کسب نمایید .
میزان بار پروازهای ایران به ترکیه
تهران - استانبول فرودگاه جدید (IST ) - تهران
| استانبول به تهران | تهران به استانبول | ایرلاین | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | ماهان | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | آسمان | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | ایران ایر تور | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | معراج | 
| 35کیلوگرم | 30کیلوگرم | ایران ایر | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | آتا | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 25کیلوگرم | 20کیلوگرم | کاسپین | 
| 30کیلوگرم | 20کیلوگرم | ترکیش | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | یزد ایر | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | تابان | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | تیلوند | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | آوا ایر | 
هواپیمایی ماهان و ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کنند 
هواپیمایی معراج در کلاس بیزینس در مسیر تهران به استانبول مقدار 30 کیلو گرم و در مسیر استانبول به تهران 40 کیلو گرم بار مجار دارد
هواپیمایی یزدایر در کلاس بیزینس چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت 35 کیلو بار مجاز پذیرش میکند
 
تهران - استانبول سبیها (saw) - تهران
| استانبول به تهران | تهران به استانبول | ایرلاین | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | anadolujet | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | pegasus | 
تهران به سایر شهر های ترکیه
| تهران - آنتالیا ، آلانیا ، اسپارتا و ... | |||
| ترکیش 30کیلوگرم 
 25کیلوگرم | پگاسوس 25کیلوگرم 
 آنادولاجت - تیلوند 20کیلوگرم | فری برد 30کیلوگرم 
 کورندون 30کیلوگرم | تهران - آنتالیا - تهران | 
| تابان اکونومی 25 کیلوگرم بیزینس 30 کیلوگرم | پگاسوس 25کیلوگرم | فری برد 30کیلوگرم | تهران - آلانیا - تهران | 
| کاسپین تهران - ازمیر 20 کیلوگرم ازمیر - تهران 25 کیلوگرم | ایران ایرتور اکونومی 25 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | قشم ایر - ایران ایر 30کیلوگرم | تهران - ازمیر - تهران | 
| کاسپین تهران - آنکارا 20 کیلوگرم آنکارا - تهران 25 کیلوگرم | ماهان - قشم ایر - سپهران اکونومی 30 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | آنادولاجت - پگاسوز 20کیلوگرم | تهران - آنکارا - تهران | 
| تابان 25کیلوگرم | قشم ایر 30کیلوگرم | تهران - اسپارتا - تهران | |
| معراج کلاس بیزینس 30کیلوگرم | معراج تهران - دالامان 25 کیلوگرم دالامان - تهران 30 کیلوگرم | تهران - دالامان - تهران | |
| 
 
 | فریبرد 30کیلوگرم | تهران - ارجان - تهران | |
| قشم ایر 30 کیلوگرم آتا 20 کیلوگرم | ایران ایرتور اکونومی 25 کیلوگرم بیزینس 40 کیلوگرم | کاسپین تهران - دنیزلی 20 کیلوگرم دنیزلی - تهران 25 کیلوگرم | تهران - دنیزلی - تهران | 
تبریز و ارومیه به استانبول
| تبریز و ارومیه - استانبول | |||
| ایران ایرتور 25کیلوگرم | ترکیش 40کیلوگرم | آتا 25کیلوگرم | تبریز - استانبول (ist) | 
| ایران ایرتور 25کیلوگرم | ترکیش 30کیلوگرم | آتا 25کیلوگرم | استانبول (ist) - تبریز | 
| پگاسوس 20کیلوگرم | تبریز - استانبول سبیها (saw) | ||
| پگاسوس 20کیلوگرم | استانبول سبیها ( saw) - تبریز | ||
| آنادولاجت 25کیلوگرم | ارومیه - استانبول سبیها (saw) | ||
| آنادولاجت 25کیلوگرم | استانبول سبیها ( saw) - ارومیه | ||
هواپیمای ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کند
مشهد به استانبول ( فرودگاه جدید )
| مشهد - استانبول - مشهد | |
| 25کیلوگرم | ایران ایر تور | 
| 40کیلوگرم | ایران ایرتور کلاس بیزینس | 
| 40کیلوگرم | ترکیش | 
| 40کیلوگرم | ترکیش کلاس بیزینس | 
مشهد به استانبول (سبیها)
| مشهد - استانبول (سبیها ) - مشهد | |
| 20کیلوگرم | پگاسوس | 
شیراز به استانبول ( فرودگاه جدید )
| شیراز - استانبول - شیراز | |
| 25کیلوگرم | ایران ایر تور | 
| 40کیلوگرم | ایران ایرتور کلاس بیزینس | 
| 40کیلوگرم | ترکیش | 
| 40کیلوگرم | ترکیش کلاس بیزینس | 
میزان بار پروازهای مسیر ایران به دبی
| تهران - دبی ( DXB ) - تهران | ||
| بیزینس | اکونومی | ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | ماهان | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای دبی | 
| 40کیلوگرم | 25کیلوگرم | ایران ایرتور | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | سپهران | 
| شیراز - دبی ( DXB ) - شیراز | ||
| بیزینس | اکونومی | ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 40کیلوگرم | 25کیلوگرم | ایران ایر | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای دبی | 
| مشهد - دبی ( DXB ) - مشهد | ||
| بیزینس | اکونومی | ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای دبی | 
| 40کیلوگرم | 25کیلوگرم | ایران ایرتور | 
| لارستان - دبی ( DXB ) - لارستان | ||
| بیزینس | اکونومی | ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | ایران ایر | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای دبی | 
| بندرعباس - دبی ( DXB ) - بندرعباس | ||
| بیزینس | اکونومی | ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای دبی | 
| کیش - دبی ( DXB ) - کیش | ||
| اکونومی | ایرلاین | |
| 20کیلوگرم | فلای دبی | |
| 25کیلوگرم | کیش ایر | |
توجه :!
در کلیه پروازهای مسیر فرودگاه دبی ( اصفهان - اهواز - بندرعباس - شیراز - قشم - تهران - لارستان - مشهد ) چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت در کلاس اکونومی 30 کیلوگرم بار مجاز و در کلاس بیزینس 40 کیلوگرم بار مجاز از هر مسافر پذیرش می کنند
| دبی شارجه ( SHJ ) | ||
| بار مجاز | ایرلاین | مسیر | 
| 30کیلوگرم | ایرعربیا | تهران | 
| 30کیلوگرم | ایرعربیا | مشهد | 
| 30کیلوگرم | ایرعربیا | شیراز | 
میزان بار پروازهای مسیر ایران به عمان (مسقط)
| مسقط - لارستان | مسقط - شیراز | مسقط - رامسر | مسقط - اهواز | مسقط - مشهد | مسقط - چابهار | مسقط - تهران | مسقط - بندرعباس | مسیر / ایرلاین | 
| - | - | - | - | - | - | - | 25کیلوگرم | کارون | 
| - | 30کیلوگرم | - | - | 30کیلوگرم | - | 30کیلوگرم | - | قشم ایر | 
| - | حداقل20کیلوگرم | - | - | حداقل20کیلوگرم | - | حداقل20کیلوگرم | - | سلام ایر | 
| - | 30کیلوگرم | - | - | - | - | 30کیلوگرم | - | عمان ایر | 
| - | 20کیلوگرم | - | - | - | 20کیلوگرم | - | - | کیش ایر | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | - | 20کیلوگرم | - | 20کیلوگرم | - | - | پارس ایر | 
| - | 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | - | - | - | - | - | تابان | 
| - | - | - | - | 30کیلوگرم | - | 30کیلوگرم | - | سپهران | 
| - | - | - | - | - | - | 30کیلوگرم | - | وارش | 
میزان بار مجاز در پروازهای ایران به گرجستان
تفلیس
| تفلیس به تهران | تهران به تفلیس | ایرلاین | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | زاگرس | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | سپهران | 
| 30کیلوگرم | 25کیلوگرم | آتا | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 30کیلوگرم | 20کیلوگرم | وارش | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | آسمان | 
| 20کیلوگرم | 20کیلوگرم | جورجین وینگز | 
هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
هواپیمایی آسمان در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 25 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
| شیراز - تفلیس - شیراز | |
| 20کیلوگرم | پارس ایر | 
باتومی
| باتومی به تهران | تهران به باتومی | ایرلاین | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | آسمان | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 30کیلوگرم | 20کیلوگرم | وارش | 
هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای افغانستان
| کیش ایر | ماهان | کام ایر | آریانا افغان | مسیر / ایرلاین | 
| - | 30کیلوگرم | 25کیلوگرم | 30کیلوگرم | تهران - کابل -تهران | 
| 25کیلوگرم | 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | مشهد - کابل - مشهد | |
| - | - | 30کیلوگرم | تهران - مزارشریف - تهران | |
| - | - | 30کیلوگرم | مشهد - مزار شریف - تهران | |
| 25کیلوگرم | - | 30کیلوگرم | مشهد - قندهار - مشهد | 
هواپیمایی آریانا افغان و هواپیمایی ماهان در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
میزان بار مجاز در پروازهای ارمنستان
| تهران - ایروان - تهران | ||
| ایروان - تهران | تهران - ایروان | ایرلاین | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | قشم ایر | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | ایران ایرتور | 
| 30کیلوگرم | 20کیلوگرم | وارش | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | آرمنیا ایرویز | 
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | فلای آرنا | 
| 25کیلوگرم | 25کیلوگرم | کاسپین | 
هواپیمایی قشم ایر و هواپیمایی ایران ایرتور در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
| تبریز - ایروان - تبریز | |
| 15کیلوگرم | آساجت | 
میزان بار مجاز در پروازهای روسیه
مسکو
| تهران - مسکو - تهران | |
| ایرلاین معراج کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم | ونوکووا | 
| ایرلاین ماهان کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم | ونوکووا | 
| ایرلاین ماهان کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم | شرمتیوو | 
سن پترزبورگ
| تهران - سن پترزبورگ - تهران | |
| ایرلاین معراج کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم | معراج | 
| 20 کیلوگرم | نوردویند ایرلاینز | 
میزان بار مجاز در پروازهای عراق
در حال حاضر اکثر ایرلاین های ایرانی از تمامی شهرهای ایران در مسیرهای نجف و بغداد با میزان حداقل 20کیلوگرم بارمجار انجام میگردد
میزان بار مجاز در پروازهای کویت
کویت
| وارش | ایران ایر | سپهران | جزیره | مسیر / ایرلاین | 
| حداقل 20کیلوگرم | تهران - کویت - تهران | |||
| 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | 30کیلوگرم | حداقل 20کیلوگرم | مشهد - کویت - مشهد | 
| 30کیلوگرم | حداقل 20کیلوگرم | شیراز - کویت - شیراز | ||
| 30کیلوگرم | اصفهان - کویت - اصفهان | |||
| 30کیلوگرم | لار - کویت - لار | 
هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت کویت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
 
میزان بار مجاز در پروازهای لبنان
بیروت
| فلای بغداد | معراج | ایران ایر | مسیر / ایرلاین | 
| 30کیلوگرم | تهران - بیروت - تهران | ||
| 25کیلوگرم | مشهد - بیروت - مشهد | ||
| 25کیلوگرم | نجف - بیروت - نجف | ||
| 25کیلوگرم | بغداد - بیروت - بغداد | 
هواپیمایی ایران ایر در کلاس بیزینس در کلیه مسیرهای رفت و برگشت بیروت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند
 
میزان بار مجاز در پروازهای آذربایجان
باکو
| ایران ایر | مسیر / ایرلاین | 
| اکونومی 30 کیلوگرم | تهران - باکو - تهران | 
| بیزینس 40 کیلوگرم | 
میزان بار مجاز در پروازهای ازبکستان
تاشکند
| قشم ایر | زاگرس | مسیر / ایرلاین | 
| 30کیلوگرم | تهران - تاشکند - تهران | 
میزان بار مجاز در پروازهای هندوستان
دهلی
| ماهان کلاس بیزینس | ماهان کلاس اکونومی | مسیر / ایرلاین | 
| 40کیلوگرم | 30کیلوگرم | تهران - دهلی - تهران | 
بمبئی
</
 
                                 
                                